Pluma:
• Integral socors ANCON structura
• Processus valvae foraminis cum speciali alta praecisione finiendi processum
• Speciosa specie
• bonum reverser
• Reliable perficientur
• signaculum lapsum potest automatic compensate
• Integral socors ANCON structura
• Processus valvae foraminis cum speciali alta praecisione finiendi processum
• Speciosa specie
• bonum reverser
• Reliable perficientur
• signaculum lapsum potest automatic compensate
4V 1 10 - 06 B - AC220V - W
➊ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼
|
|
Model | 4V110-M5 4V120-M5 | 4V130C-M5 4V130E-M5 4V130P-M5 | 4V110-06 4V120-06 | 4V130C-06 4V130E-06 4V130P-06 |
4A110-M5 4A120-M5 | 4A130C-M5 4A130E-M5 4A130P-M5 | 4A110-06 4A120-06 | 4A130C-06 4A130E-06 4A130P-06 | |
Situ et Via | Duo positio Quinque-modo | Tres situ Quinque-modo | Duo positio Quinque-modo | Tres situ Quinque-modo |
Effective sectione transversali Area | 10mm2(CV=0.56) | 7mm2(CV=0.40) | 12mm2(CV=0.67) | 9mm2(CV=0.05) |
Model | 3V110-M5 3V120-M5 3A110-M5 3A120-M5 | 3V110-06 3V120-06 3A110-06 3A120-06 | ||
Iuncturam Pipe Bore | Aeris Inlet=Aeris Outlet=Exhaust=M5X0.8 | Aeris Inlet=Aeris Outlet=Exhaust=G1/8,Exhaust=G1/8 | ||
Opus Medium | XL Micron Filtered Air | |||
Mons Patten | Interiorem Guide Type | |||
pressura opus | 0.15-0.8Mpa | |||
Max.Pressure Repugnantia | 1.2Mpa | |||
Operating Temperature | 5-50.C | |||
Voltage Range | plus-minus X% | |||
Potentia consummatio | AC:2.5VA DC:2.5W | |||
Nulla & Praesidium Classis | F class.IP65 | |||
Wiring forma | Filum plumbum vel genus Connector | |||
Summa Actionis Frequency | 5 Cycle /Sec | |||
Brevissima Excitatio Tempus | 0.05 Second |
![]() | ![]() |
![]() |
Ningbo Xinmadi Automation Technologia Co., Ltd. est fabrica professionalis pneumaticorum.